حساب الودائع الاستثمارية الإسلامي هو عبارة عن برنامج وديعة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصمم لزيادة استثماراتك بمعدلات ربح تنافسية في السوق وفق مبدأ "المضاربة".
يتم توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي.
معدل ربح مغري
شروط الإيداع المتاحة شهر أو 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو 12 شهرًا
تسهيلات التجديد التلقائي
إمكانية السحب المبكر (يخضع للشروط والأحكام)
متوفر بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي
خدمات مصرفية مجانية عبر الإنترنت وتطبيق الموبايل
مركز اتصال مجاني على مدار 24 ساعة – 600 527223
معدلات أرباح المضاربة بالدرهم الإماراتي - الربع الأول - 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ الاستثمار | التوفير | الطلب | المدة | ||||
شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 أشهر | |||
من 1 درهم – أقل من 1 مليون درهم | 0.42 | 0.57 | 0.85 | 1.20 | 1.80 | 2.10 | 2.30 |
من 1 مليون درهم – أقل من 10 مليون درهم | 0.43 | 0.58 | 0.90 | 1.30 | 1.90 | __ | 2.35 |
من 10 مليون درهم – أقل من 100 مليون درهم | 0.50 | __ | 0.92 | 1.50 | __ | __ | 2.55 |
100 مليون فما فوق | 0.44 | __ | __ | 1.55 | __ | __ | __ |
معدلات أرباح المضاربة بالدرهم الإماراتي - الربع الرابع- 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ الاستثمار | التوفير | الطلب | المدة | ||||
شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 أشهر | |||
من 1 درهم – أقل من 1 مليون درهم | 0.32 | 0.47 | 0.75 | 1.10 | 1.70 | 2.00 | 2.20 |
من 1 مليون درهم – أقل من 10 مليون درهم | 0.33 | 0.48 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | __ | 2.25 |
من 10 مليون درهم – أقل من 100 مليون درهم | 0.40 | __ | 0.82 | 1.40 | __ | __ | 2.45 |
100 مليون فما فوق | __ | __ | __ | 1.45 | __ | __ | __ |
معدلات أرباح المضاربة بالدرهم الإماراتي - الربع الثاني- 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ الوديعة | التوفير | الطلب | المدة | ||||
شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 أشهر | |||
من 1 درهم – أقل من 1 مليون درهم | 0.22 | 0.27 | 0.55 | 0.95 | 1.55 | 1.80 | 2.05 |
من 1 مليون درهم – أقل من 10 مليون درهم | 0.23 | 0.28 | 0.60 | 1.05 | 1.65 | __ | 2.10 |
من 10 مليون درهم – أقل من 100 مليون درهم | 0.23 | __ | 0.90 | 1.20 | __ | __ | 2.25 |
100 مليون فما فوق | 0.24 | __ | __ | 1.25 | __ | __ | __ |
معدلات أرباح المضاربة بالدرهم الإماراتي - الربع الأول- 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ الوديعة | التوفير | الطلب | المدة | ||||
شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 أشهر | |||
من 1 درهم – أقل من 1 مليون درهم | 0.22 | 0.27 | 0.43 | 0.54 | 0.70 | 0.87 | 0.98 |
من 1 مليون درهم – أقل من 10 مليون درهم | 0.23 | 0.28 | 0.45 | 0.57 | 0.74 | __ | 1.02 |
من 10 مليون درهم – أقل من 100 مليون درهم | 0.24 | __ | 0.46 | 0.58 | __ | __ | 1.04 |
100 مليون فما فوق | __ | __ | __ | 0.60 | __ | __ | __ |
معدلات أرباح المضاربة بالدرهم الإماراتي - الربع الرابع- 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ الوديعة | التوفير | الطلب | المدة | ||||
شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 أشهر | |||
من 1 درهم – أقل من 1 مليون درهم | 0.23 | 0.29 | 0.46 | 0.57 | 0.75 | 0.92 | 1.03 |
من 1 مليون درهم – أقل من 10 مليون درهم | 0.24 | 0.30 | 0.48 | 0.60 | 0.78 | __ | 1.08 |
من 10 مليون درهم – أقل من 100 مليون درهم | 0.25 | __ | 0.49 | 0.61 | __ | __ | 1.10 |
100 مليون فما فوق | 0.26 | __ | __ | 0.64 | __ | __ | __ |
معدلات أرباح المضاربة بالدرهم الإماراتي - الربع الثالث- 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ الوديعة | التوفير | الطلب | المدة | ||||
شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 أشهر | |||
من 1 درهم – أقل من 1 مليون درهم | 0.23 | 0.29 | 0.46 | 0.57 | 0.75 | 0.92 | 1.03 |
من 1 مليون درهم – أقل من 10 مليون درهم | 0.24 | 0.30 | 0.48 | 0.60 | 0.78 | __ | 1.08 |
من 10 مليون درهم – أقل من 100 مليون درهم | 0.25 | __ | 0.49 | 0.61 | __ | __ | 1.10 |
100 مليون فما فوق | 0.26 | __ | __ | 0.64 | __ | __ | __ |
معدلات أرباح المضاربة بالدرهم الإماراتي - الربع الثاني- 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ الوديعة | التوفير | الطلب | المدة | ||||
شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 أشهر | |||
من 1 درهم – أقل من 1 مليون درهم | 0.26 | --- | 0.51 | 0.64 | 0.83 | 1.02 | 1.15 |
من 1 مليون درهم – أقل من 10 مليون درهم | 0.27 | 0.33 | 0.53 | 0.67 | 0.87 | __ | 1.20 |
من 10 مليون درهم – أقل من 100 مليون درهم | 0.27 | __ | 0.55 | 0.68 | --- | __ | 1.23 |
100 مليون فما فوق | 0.28 | __ | __ | 0.71 | __ | __ | __ |
معدلات أرباح المضاربة بالدرهم الإماراتي - الربع الأول- 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ الوديعة | التوفير | الطلب | المدة | ||||
شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 Months | 12 Months | |||
من 1 درهم – أقل من 1 مليون درهم | 0.26 | 0.32 | 0.51 | 0.64 | 0.83 | 1.03 | 1.15 |
من 1 مليون درهم – أقل من 10 مليون درهم | 0.27 | 0.33 | 0.54 | 0.67 | 0.87 | __ | 1.20 |
من 10 مليون درهم – أقل من 100 مليون درهم | 0.27 | __ | 0.55 | 0.68 | --- | __ | 1.23 |
100 مليون فما فوق | 0.28 | __ | __ | 0.71 | __ | __ | __ |
الرجاء قراءة هذه الوثيقة وفهمها، إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على حساب ودیعة استثمار من بنك دبي التجاري
اعرف المزيداطّلع على مستقبلك المالي بسهولة تامة
سهولة الوصول