دبي التجاري. استبدل نقاط سمايلز مقابل دفع فواتير اتصالات والبقالة وطلبات توصيل الطعام والإلكترونيات والسفر وغيرها الكثير. اكسب نقاط سمايلز على كل درهم تنفقه وخصم 50% على تذاكر السينما وجولات الجولف المجانية وخدمة صف السيارات والدخول إلى صالات المطارات حول العالم وأكثر.
ادخل إلى عالم سمايلز الآن واحصل على بطاقة سمايلز فيزا سيغنتشر أو سمايلز فيزا بلاتينيوم الائتمانية من بنك دبي التجاري خلال دقائق على تطبيق CBD للخدمات المصرفية للموبايل باستخدام هويتك الإماراتية فقط.
صلاحية العرض: من 24 أكتوبر 2023 و31 ديسمبر 2023
نقاط سمايلز المكتسبة مقابل الإنفاق على Smiles UAE/ اتصالات وإلجروسر فقط | الإنفاق المطلوب | مكافآت سمايلز | نقاط سمايلز العادية المكتسبة على نقاط سمايلز (10 نقاط سمايلز تكسبها مقابل كل 1 درهم) | إجمالي نقاط سمايلز المكتسبة من تطبيق Smiles UAE/ إنفاق اتصالات وإلجروسر |
يقضي 30 يوم من تاريخ إصدار البطاقة | 2,500 درهم | 50,000 | 25,000 | 75,000 |
يقضي ما بين 31 إلى 90 يوم من تاريخ إصدار البطاقة | 5,000 درهم | 25,000 | 50,000 | 75,000 |
| 7,500 درهم | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
نقاط سمايلز على إنفاق التجار الآخرين | الإنفاق المطلوب | مكافآت سمايلز | نقاط سمايلز العادية المكتسبة على المعاملات المحلية (2 نقاط سمايلز تكسبها مقابل كل 1 درهم) | إجمالي نقاط سمايلز المكتسبة على إنفاق التجار الآخرين |
يقضي 30 يوم من تاريخ إصدار البطاقة | 5,000 درهم | 50,000 | 10,000 | 60,000 |
يقضي ما بين 31 إلى 90 يوم من تاريخ إصدار البطاقة | 42,500 درهم | 15,000 | 85,000 | 100,000 |
| 47,500 درهم | 65,000 | 95,000 | 160,000 |
|
|
|
|
|
إجمالي النقاط على جميع الإنفاق خلال 90 يوم من تاريخ إصدار البطاقة | 55,000 درهم | 140,000 | 170,000 | 310,000 نقاط سمايلز |
نقاط سمايلز المكتسبة مقابل الإنفاق على Smiles UAE/ اتصالات وإلجروسر فقط | الإنفاق المطلوب | مكافآت سمايلز
| نقاط سمايلز العادية المكتسبة على نقاط سمايلز (5 نقاط سمايلز تكسبها مقابل كل 1 درهم) | إجمالي نقاط سمايلز المكتسبة من تطبيق Smiles UAE / إنفاق اتصالات وإلجروسر |
يقضي 30 يوم من تاريخ إصدار البطاقة | 2,000 درهم | 20,000 | 10,000 | 30,000 |
يقضي ما بين 31 إلى 90 يوم من تاريخ إصدار البطاقة | 4,000 درهم | 15,000 | 20,000 | 35,000 |
| 6,000 درهم | 35,000 | 30,000 | 65,000 |
نقاط سمايلز على إنفاق التجار الآخرين | الإنفاق المطلوب | مكافآت سمايلز | نقاط سمايلز العادية المكتسبة على المعاملات المحلية (1.5 نقاط سمايلز تكسبها مقابل كل 1 درهم) | إجمالي نقاط سمايلز المكتسبة على إنفاق التجار الآخرين |
يقضي 30 يوم من تاريخ إصدار البطاقة | 3,000 درهم | 20,000 | 4,500 | 24,500 |
يقضي ما بين 31 إلى 90 يوم من تاريخ إصدار البطاقة | 18,500 درهم | 7,500 | 27,750 | 35,250 |
| 21,500 درهم | 27,500 | 32,250 | 59,750 |
|
|
|
|
|
إجمالي النقاط على جميع الإنفاقات خلال 90 يوم من تاريخ إصدار البطاقة | 27,500 درهم | 62,500 | 62,250 | 124,750 نقاط سمايلز |
* للشروط والأحكام المفصلة, يرجى النقر هنا
إذا لم تقم بسداد قسط/مدفوعات بطاقتك الائتمانية/قرضك/تمويلك في الوقت المحدد، فهذا يعني أن حسابك عليه متأخرات، ما قد يؤثر على تصنيفك الائتماني وربما يحد من إمكانية حصولك على التمويل في المستقبل. للحصول على تفاصيل كاملة عن المنتج والتحذيرات الخاصة به، يرجى الإطلاع على بيان الحقائق الرئيسية.
اطّلع على مستقبلك المالي بسهولة تامة